Descrição do produto
Descrição do produto
Fotos detalhadas
Embalagem e envio
perfil de companhia
Nossas vantagens
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=498.3 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=570.0 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=625.0 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=712,7 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=799,3 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=929.1 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=988.1 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=1078 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=1194 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=1409 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=1593 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=1806 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=1925 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=2208 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=2563 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=2668 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4045 – PDA 4045,i=3097 | 3 kW |
| LBREVINI | FL250 EM 1045 | |
| LBREVINI | FL250 ED 2045 | |
| LBREVINI | FL250 EC 2045 | |
| LBREVINI | FL250 EC 2045* | |
| LBREVINI | FL250 EC 3045 | |
| LBREVINI | FL250 EC 3045* | |
| LBREVINI | FL350 EM 1045 | |
| LBREVINI | FL350 ED 2045 | |
| LBREVINI | FL350 EC 2045 | |
| LBREVINI | FL350 EC 2045* | |
| LBREVINI | FL350 EC 3045 | |
| LBREVINI | FL350 EC 3045* | |
| LBREVINI | FL450 EM 1045 | |
| LBREVINI | FL450 ED 2045 | |
| LBREVINI | FL450 EC 2045 | |
| LBREVINI | FL450 EC 2045* | |
| LBREVINI | FL450 EC 3045 | |
| LBREVINI | FL450 EC 3045* | |
| LBREVINI | FL750 EM 1045 | |
| LBREVINI | FL750 ED 2045 | |
| LBREVINI | FL620.U EM 1045 | |
| LBREVINI | FL620.U ED 2045 | |
| LBREVINI | FL620.U ET 3045 | |
| LBREVINI | FL620.U EQ 4045 | |
| LBREVINI | FL620.U EC 2045 | |
| LBREVINI | FL620.U EC 2045* | |
| LBREVINI | FL620.U EC 3045 | |
| LBREVINI | FL620.U EC 3045* | |
| LBREVINI | FL635.U EM 1045 | |
| LBREVINI | FL635.U ED 2045 | |
| LBREVINI | FL635.U ET 3045 | |
| LBREVINI | FL635.U EQ 4045 | |
| LBREVINI | FL635.U EC 2045 | |
| LBREVINI | FL635.U EC 2045* | |
| LBREVINI | FL635.U EC 3045 | |
| LBREVINI | FL635.U EC 3045* | |
| LBREVINI | FL620.10 ET 3045 | |
| LBREVINI | FL620.10 EQ 4045 | |
| LBREVINI | FL635.10 ET 3045 | |
| LBREVINI | FL635.10 EQ 4045 | |
| LBREVINI | EM 1045 MR-MR1-FS | |
| LBREVINI | EM 1045 FE | |
| LBREVINI | EM 1045 FP | |
| LBREVINI | ED 2045 MR-MR1-FS | |
| LBREVINI | ED 2045 FE | |
| LBREVINI | ED 2045 FP | |
| LBREVINI | ET 3045 MR-MR1-FS | |
| LBREVINI | ET 3045 FE | |
| LBREVINI | ET 3045 FP | |
| LBREVINI | EQ 4045 MR-MR1-FS | |
| LBREVINI | EQ 4045 FE | |
| LBREVINI | EQ 4045 FP | |
| LBREVINI | PD 1045 PD | |
| LBREVINI | PD 2045 PD | |
| LBREVINI | PD 3045 PD | |
| LBREVINI | PD 4045 PD | |
| LBREVINI | EC 2045 MR-MR1-FE-FS-FP-PDA | |
| LBREVINI | EC 2045* MR-MR1-FE-FS-FP-PDA | |
| LBREVINI | EC 3045 MR-MR1-FE-FS-FP-PDA | |
| LBREVINI | EC 3045* MR-MR1-FE-FS-FP-PDA | |
| LBREVINI | EC 4045 MR-MR1-FE-FS-FP-PDA | |
| LBREVINI | EM1046,i=3,50 | 20 kW |
| LBREVINI | EM1046,i=4,13 | 20 kW |
| LBREVINI | EM1046,i=5,17 | 20 kW |
| LBREVINI | EM1046,i=6,00 | 20 kW |
| LBREVINI | EM1046,i=7,25 | 20 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=10,78 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046, i=12,25 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=14,46 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=17,06 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=18,10 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=21,00 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=25,38 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=29,94 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=31,02 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=36,00 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=43,50 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=52,56 | 15 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=53,78 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=63,46 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=73,50 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=79,44 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=92,19 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=100,3 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=108,6 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=125,6 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=145,7 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=152,3 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=176,1 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=207,8 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=224,2 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=260,2 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=280,7 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=314,4 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=364,8 | 10 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=404,7 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=441.0 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=510.1 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=551,3 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=639,8 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=696,2 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=773,1 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=913,5 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1011 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1140 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1222 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1442 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1599 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1849 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1995 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=2315 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=2623 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=2798 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=3301 | 6 kW |
| LBREVINI | EM1046,i=3,50 | 20 kW |
| LBREVINI | EM1046,i=4,13 | 20 kW |
| LBREVINI | EM1046,i=5,17 | 20 kW |
| LBREVINI | EM1046,i=6,00 | 20 kW |
| LBREVINI | EM1046,i=7,25 | 20 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=10,78 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046, i=12,25 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=14,46 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=17,06 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=18,10 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=21,00 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=25,38 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=29,94 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=31,02 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=36,00 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=43,50 | 15 kW |
| LBREVINI | ED 2046,i=52,56 | 15 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=53,78 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=63,46 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=73,50 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=79,44 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=92,19 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=100,3 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=108,6 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=125,6 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=145,7 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=152,3 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=176,1 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=207,8 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=224,2 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=260,2 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=280,7 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=314,4 | 10 kW |
| LBREVINI | ET 3046,i=364,8 | 10 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=404,7 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=441.0 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=510.1 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=551,3 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=639,8 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=696,2 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=773,1 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=913,5 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1011 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1140 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1222 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1442 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1599 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1849 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=1995 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=2315 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=2623 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=2798 | 6 kW |
| LBREVINI | EQ 4046,i=3301 | 6 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=10,50 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=12,39 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=16.17 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=18,00 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=19,08 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=21,75 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=23,89 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=27,72 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=33,50 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=36,75 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=43,37 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=49,80 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=56,60 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=63,00 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=73,57 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=83,60 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=89,83 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=97,02 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=114,5 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=123,5 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=138,3 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=166,3 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=173,2 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=201.0 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=242,8 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=276,6 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=310.3 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=347.1 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=414,7 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=450,8 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=498.3. | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=570.0 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=625.0 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=712,7 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=799,3 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=929.1 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=988.1 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1078 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1194 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1409 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1593 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1806 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1925 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=2208 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=2563 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=2668 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=3097 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=10,50 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=12,39 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=16.17 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=18,00 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=19,08 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=21,75 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=23,89 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=27,72 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 2046- PDA 2046,i=33,50 | 12 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=36,75 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=43,37 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=49,80 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=56,60 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=63,00 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=73,57 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=83,60 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=89,83 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=97,02 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=114,5 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=123,5 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=138,3 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=166,3 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=173,2 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=201.0 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 3046- PDA 3046,i=242,8 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=276,6 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=310.3 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=347.1 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=414,7 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=450,8 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=498.3. | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=570.0 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=625.0 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=712,7 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=799,3 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=929.1 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=988.1 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1078 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1194 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1409 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1593 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1806 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=1925 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=2208 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=2563 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=2668 | 3 kW |
| LBREVINI | EC 4046 – PDA 4046,i=3097 | 3 kW |
| LBREVINI | S45 CR1 ED 2046 | |
| LBREVINI | S45 CR1 ET 3046 | |
| LBREVINI | S46 C ED 2046 | |
| LBREVINI | S46 C ET 3046 | |
| LBREVINI | SU 2 EM 1046 | |
| LBREVINI | SU 2 ED 2046 | |
| LBREVINI | SU 2 ET 3046 | |
| LBREVINI | SU 2 EQ 4046 | |
| LBREVINI | FL250 EM 1046 | |
| LBREVINI | FL250 ED 2046 | |
| LBREVINI | FL250 EC 2046 | |
| LBREVINI | FL250 EC 2046* | |
| LBREVINI | FL250 EC 3046 | |
| LBREVINI | FL250 EC 3046* | |
| LBREVINI | FL350 EM 1046 | |
| LBREVINI | FL350 ED 2046 | |
| LBREVINI | FL350 EC 2046 | |
| LBREVINI | FL350 EC 2046* | |
| LBREVINI | FL350 EC 3046 | |
| LBREVINI | FL350 EC 3046* | |
| LBREVINI | FL450 EM 1046 | |
| LBREVINI | FL450 ED 2046 | |
| LBREVINI | FL450 EC 2046 | |
| LBREVINI | FL450 EC 2046* | |
| LBREVINI | FL450 EC 3046 | |
| LBREVINI | FL450 EC 3046* | |
| LBREVINI | FL650 EM 1046 | |
| LBREVINI | FL650 ED 2046 | |
| LBREVINI | FL750 EM 1046 | |
| LBREVINI | FL750 ED 2046 | |
| LBREVINI | FL620.U EM 1046 | |
| LBREVINI | FL620.U ED 2046 | |
| LBREVINI | FL620.U ET 3046 | |
| LBREVINI | FL620.U EQ 4046 | |
| LBREVINI | FL620.U EC 2046 | |
| LBREVINI | FL620.U EC 2046* | |
| LBREVINI | FL620.U EC 3046 | |
| LBREVINI | FL620.U EC 3046* | |
| LBREVINI | FL635.U EM 1046 | |
| LBREVINI | FL635.U ED 2046 | |
| LBREVINI | FL635.U ET 3046 | |
| LBREVINI | FL635.U EQ 4046 | |
| LBREVINI | FL635.U EC 2046 | |
| LBREVINI | FL635.U EC 2046* | |
| LBREVINI | FL635.U EC 3046 | |
| LBREVINI | FL635.U EC 3046* | |
| LBREVINI | FL620.10 ED 2046 | |
| LBREVINI | FL620.10 ET 3046 | |
| LBREVINI | FL635.10 ED 2046 | |
| LBREVINI | FL635.10 ET 3046 | |
| LBREVINI | EM 1046 MN-MN 1 | |
| LBREVINI | ED 2046 MN-MN 1 | |
| LBREVINI | ET 3046 MN-MN 1 | |
| LBREVINI | EQ 4046 MN-MN1 | |
| LBREVINI | EC 2046 MN-MN 1 | |
| LBREVINI | EC 2046* MN-MN 1 | |
| LBREVINI | EC 3046 MN-MN 1 | |
| LBREVINI | EC 3046* MN-MN 1 | |
| LBREVINI | EC 4046* MN-MN1 | |
| LBREVINI | EM 1065, i=3,50 | 30 kW |
| LBREVINI | EM 1065, i=3,86 | 30 kW |
| LBREVINI | EM 1065, i=4,33 | 30 kW |
| LBREVINI | EM 1065,i=5,00 | 30 kW |
| LBREVINI | EM 1065, i=6,00 | 30 kW |
| LBREVINI | ED 2065, i=10,78 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065, i=12,25 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065, i=13,51 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=15,16 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=17,88 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=20,65 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=22,39 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=25,98 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065, i=27,99 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065, i=30,00 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=36,25 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=43,50 | 18 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=51,22 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=53,78 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=60,44 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=73,50 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=78,51 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=90,93 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=98,27 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=110,6 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=123,9 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=134,3 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=155,1 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=180,0 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=208,2 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=217,5 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=251,6 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=272,8 | 14 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=322,7 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=373,2 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=411,6 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=441,0 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=510,1 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=555,3 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=631,1 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=696,2 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=771,8 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=892,7 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=994,6 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=1104 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=1303 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=1445 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=1631 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=1884 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=2095 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=2186 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=2468 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=2850 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=3170 | 8 kW |
| LBREVINI | EM 1065, i=3,50 | 30 kW |
| LBREVINI | EM 1065, i=3,86 | 30 kW |
| LBREVINI | EM 1065, i=4,33 | 30 kW |
| LBREVINI | EM 1065,i=5,00 | 30 kW |
| LBREVINI | EM 1065, i=6,00 | 30 kW |
| LBREVINI | ED 2065, i=10,78 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065, i=12,25 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065, i=13,51 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=15,16 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=17,88 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=20,65 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=22,39 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=25,98 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065, i=27,99 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065, i=30,00 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=36,25 | 18 kW |
| LBREVINI | ED 2065,i=43,50 | 18 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=51,22 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=53,78 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=60,44 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=73,50 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=78,51 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=90,93 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=98,27 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=110,6 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=123,9 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=134,3 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=155,1 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=180,0 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=208,2 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=217,5 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=251,6 | 14 kW |
| LBREVINI | ET 3065,i=272,8 | 14 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=322,7 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=373,2 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=411,6 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=441,0 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=510,1 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=555,3 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=631,1 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=696,2 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=771,8 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=892,7 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=994,6 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=1104 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=1303 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=1445 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=1631 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=1884 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=2095 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=2186 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=2468 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=2850 | 8 kW |
| LBREVINI | EQ 4065,i=3170 | 8 kW |
| LBREVINI | EC 2065- PDA 2065,i=10,50 | 14 kW |
| LBREVINI | EC 2065- PDA 2065,i=11,58 | 14 kW |
| LBREVINI | EC 2065- PDA 2065,i=12,99 | 14 kW |
| LBREVINI | EC 2065- PDA 2065,i=16.17 | 14 kW |
| LBREVINI | EC 2065- PDA 2065,i=17,83 | 14 kW |
| LBREVINI | EC 2065- PDA 2065,i=20,00 | 14 kW |
| LBREVINI | EC 2065- PDA 2065,i=23.10 | 14 kW |
| LBREVINI | EC 2065- PDA 2065,i=27,72 | 14 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=40,53 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=45,47 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=49,80 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=56,60 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=62,42 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=70,02 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=80,85 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=92,20 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=103,4 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=108,8 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=120,0 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=138,6 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=166,3 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 3065 – PDA 3065,i=201.0 | 11 kW |
| LBREVINI | EC 4065 – PDA 4065,i=220,5 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 4065 – PDA 4065,i=255.0 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 4065 – PDA 4065,i=281,3 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 4065 – PDA 4065,i=315,5 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 4065 – PDA 4065,i=359,4 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 4065 – PDA 4065,i=415,7 | 7 kW |
| LBREVINI | EC 4065 – PDA 4065,i=451.1 | 7 kW |
